Max. Return
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Year | $20 000 | $30 000 | $40 000 | $50 000 | $60 000 |
| MONTH 1 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 2 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 3 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 4 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 5 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 6 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 7 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 8 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 9 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 10 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 11 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| MONTH 12 | $ 2 350 | $ 3 530 | $ 4 710 | $ 5 880 | $ 7 060 |
| $28 200 | $42 360 | $56 520 | $70 560 | $ 84 720 |
MONTHLY INVESTMENT RETURN
FOR $50 000 to $ 200 000.
OVER THREE YEARS
| 3rd Year | $ 50 000 | $ 100 000 | $ 150 000 | $ 200 000 | |
| MONTH 1 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 2 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 3 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 4 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 5 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 6 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 7 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 8 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 9 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 10 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 11 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| MONTH 12 | $ 6 030 | $ 12 060 | $ 18 080 | $ 24 110 | |
| $ 72 360 |
$ 144 720 |
$216 960 |
$ 289 320 |
After just 24 months your investment has increased by over 40% to be
collected over the ensuing 12 months.
Regards
Peter Langley




